i9L Pūkoro Rama Rama
Ko te tank wahie te kaha nui ka whakarite i te mahi mo te wa roa.
Maamaa me te Whakapono: He mea hanga mai i nga rauemi o te kounga teitei hei whakarite i te mauroa me te pono i roto i nga ahuatanga katoa o te rangi, tae atu ki te ua me te hau.
Nga pourewa marama pūkoro, e mohiotia ana anopourewa marama kawes, ka whakamahia ki te whakarato rama rangitahi mo nga huihuinga o waho, nga waahi hanga, nga mahi ohorere, me etahi atu hiahia rama rangitahi.He mea hoahoa kia ngawari ki te kawe, ka taea te hikoi e nga momo puna penei i nga kaihanga, pākahiko, hiko solar ranei.
| TAUIRA | i9L1200/i9L1400 | i9L1600 | |
| Ahu | Te roa | 2300mm | 2300mm |
| Whānui | 1360mm | 1360mm | |
| Teitei | 2900mm | 2900mm | |
| Te teitei o te kawe | 2480mm | 2480mm | |
| Teitei | 8.8 m | 8.8 m | |
| Mana(1500/1800rpm-KW) | 3/3.5 | 3/3.5 | |
| Taumaha | 810kg | 820kg | |
| Mihini | Tauira | Z482 | Z482 |
| Te tere(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Porotakaro | 2 | 2 | |
| Te ahuatanga | 4-huringa, te miihini diesel whakamatao i te wai | 4-huringa, te miihini diesel whakamatao i te wai | |
| Pūnaha wera | Werohia tika | Werohia tika | |
| Whakahau | Te wawata o te taiao | Te wawata o te taiao | |
| Te taumata tukunga | Karekau he tukunga | Karekau he tukunga | |
| Kaihurihuri | Tauira | Mecc alte LT3N-75/4 | Mecc alte LT3N-75/4 |
| Auautanga (HZ) | 50/60
| 50/60 | |
| Ngaohiko whakatau | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | |
| Te karaehe whakamaarama | Te akomanga H | Te akomanga H | |
| Te tohu tiaki | IP23 | IP23 | |
| Nga pou rama me nga rama | Momo rama | Nga rama rama me nga rama rama | Nga rama rama me nga rama rama |
| Hanganga rama | Tapawhā | Tapawhā | |
| Rumeni(LM) | 39000(45500 ranei) | 52000 | |
| Te mana rama me te rahinga | 4×300W(4 x 350W ranei) | 4×400W | |
| Te maha o nga pou rama | 6 | 6 | |
| Tikanga hiki pou rama | Wiri hiko | Wiri hiko | |
| Tikanga hurihuri pou rama | 330 tohu hurihanga (me te maukati-whaiaro) | 330 tohu hurihanga (me te maukati-whaiaro) | |
| Te whakatikatika koki rama | ā-ringa | ā-ringa | |
| whatanga wakatō | Momo whakatārewatanga | Momo puna rau (kaore he pakaru) | Momo puna rau (kaore he pakaru) |
| Paetukutuku | Momo He pae utu (me tetahi wahi o te waewae tautoko a-ringa) | Momo He pae utu (me tetahi wahi o te waewae tautoko a-ringa) | |
| Waewae me te nui | 4 pcs ringa momo Jack ama | 4 pcs ringa momo Jack ama | |
| Rim me te rahinga tupare | 14″ rim me nga potae | 14″ rim me nga potae | |
| Momo tarakihana | 2″ pōro, 3″ mowhiti | 2″ pōro, 3″ mowhiti | |
| Momo rama hiku | Pepa whakaata | Pepa whakaata | |
| Te tere tohanga teitei | 80km/h | 80km/h | |
| ētahi atu āhuatanga | Momo taika wahie | Tāke wahie hurihuri | Tāke wahie hurihuri |
| Te kaha tank wahie | 76L | 76L | |
| Te wa oma i te kawenga katoa | ≤ 59/53 haora | ≤ 59/53 haora | |
| Kaiwhakahaere me te whakaoho | Kaiwhakahaere Smartgen HGM1790N | Kaiwhakahaere Smartgen HGM1790N | |
| Putunga putanga mana | 1 | 1 | |
| Te taumata teitei o te hau | 17.5 m/s | 17.5 m/s | |
| Haruru (taumata pehanga oro) | 72dB(A) i te 7m | 72dB(A) i te 7m | |
| 40HC te kaha whakauru | 8 | 8 | |
Ko nga waahanga taketake o te pourewa rama waea ko:
Nga rama rama.Ko te tikanga he huinga rama kaha-nui, rama rama ranei.
Nga pou rama.I te nuinga o te wa ka whakaroahia, ka taea te hiki ki nga momo teitei i runga i nga hiahia rama o te waahi.
Paewhiri mana, ka taea e te kaiwhakahaere te whakatika i te teitei o te mast, te huri i nga rama me te whakaweto, me te whakatika i te kanapa o nga rama.
Ma te wakatō, te tahuhu towable ranei ka ngawari ake te neke i te pourewa marama ki nga waahi rereke.
Ka taea ano e nga pourewa rama waea etahi atu waahanga penei i nga matawā aunoa, nga mana mamao, me nga pūoko taiao e whakatika aunoa i te rama i runga i nga taumata marama.
Ka whakaratohia e nga pourewa rama waea he otinga watea me te kawe ki nga hiahia rama mo te wa poto, ka waiho hei taputapu nui i roto i nga umanga maha me nga tono.
1. He kamupene hanga, he kamupene hokohoko ranei a SITC?
He kamupene roopu a SITS, kei roto e rima wheketere waenga-rahi, kotahi te kamupene kaiwhakawhanake hangarau teitei me tetahi kamupene tauhokohoko a-ao.Ko te tuku mai i te hoahoa — whakangao — panui — hoko – i muri i te hoko mahi te roopu ratonga raina katoa.
2.He aha nga hua matua o SITC?
Ko te nuinga o te SITC e tautoko ana i nga miihini hanga, penei i te utauta, te kaitapa, te keri, te whakaranu, te papu raima, te roera rori, te warou me etahi atu.
3. Kia pehea te roa o te wa whakamana?
Ko te tikanga, kotahi tau te wa taurangi mo nga hua SITC.
4.He aha te MOQ?
Kotahi te huinga.
5.He aha te kaupapa here mo nga kaihoko?
Mo nga kaihoko, ka tukuna e te SITC te utu kaihoko mo o raatau rohe, me te awhina ki te mahi panui ki o raatau rohe, ka tukuna ano etahi whakaaturanga ki te rohe kaihoko.Ia tau, ka haere te miihini ratonga SITC ki te kamupene apiha ki te awhina i a raatau ki te takahi i nga patai hangarau.









