i9T Mobile Rama Rama
Ko te waka rama waea he rama nekeneke nui e taea te whakarato i te whānuitanga o te rama.Na te mea he nui, he taumaha hoki, karekau he pai ki te kawe, no reira me utaina ki nga wira, no reira ka kiia he waka rama waea!He maamaa, he watea hoki te hoahoa o te roi rama hiko, he hanganga pai, he ngawari ki te neke me te kawe.Ka taea te hono atu ki te wakatō me te neke tere ki tetahi waahi hangahanga, waahi ohorere ranei.I tua atu, ko nga rama he mea hanga katoa mai i nga taonga whakarewa teitei, he kaha te pehanga me te pumau, ka taea te mahi i roto i nga momo taiao kino me nga ahuatanga o te rangi, ka taea te whakatutuki i nga momo ahuatanga uaua.
Ko te waka rama waea e tika ana mo nga hiahia rama nui-nui me te maamaa o te ope hoia, te huarahi nui, te tereina, te hiko hiko me etahi atu hinonga me nga umanga, me nga momo mahi hanga nui, nga mahi maina, te tiaki me te whakatikatika, te whakahaere aitua. me te whakaoranga ohorere me te awhina kino.
TAUIRA | i9T4000 | i9T1200/ i9T1400 | i9T1600 | |
Ahu | Te roa | 2420mm | 2420mm | 2420mm |
Whānui | 1360mm | 1360mm | 1360mm | |
Teitei | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | |
Te teitei o te kawe | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | |
Teitei | 8.8 m | 8.8 m | 8.8 m | |
Mana(1500/1800rpm-KW) | 6.0 /7.5 | 6.0 /7.5 | 6.0 /7.5 | |
Taumaha | 850kg | 840kg | 840kg | |
Mihini | Tauira | D1105(Kubota) | D1105(Kubota) | D1105(Kubota) |
Te tere(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |
Porotakaro | 3 | 3 | 3 | |
Te ahuatanga | E 4 nga huringa, Miihini diesel whakamatao i te wai | E 4 nga huringa, Miihini diesel whakamatao i te wai | E 4 nga huringa, Miihini diesel whakamatao i te wai | |
Pūnaha wera | E-TVS | E-TVS | E-TVS | |
Whakahau | Te horomanga maori | Te horomanga maori | Te horomanga maori | |
Te taumata tukunga | Karekau he tukunga | Karekau he tukunga | Karekau he tukunga | |
Kaihurihuri | Tauira | Mecc alte LT3N-130/4 | Mecc alte LT3N-130/4 | Mecc alteLT3N-130/4 |
Auautanga (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Ngaohiko whakatau | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | |
Te karaehe whakamaarama | Te akomanga H | Te akomanga H | Te akomanga H | |
Te tohu tiaki | IP23 | IP23 | IP23 | |
Nga pou rama me nga rama | Momo rama | Hawaura whakarewa | Nga rama rama me nga rama rama | Nga rama rama me nga rama rama |
Hanganga rama | Elliptic | Tapawhā | Tapawhā | |
Rumeni(LM) | 110000 LM/marama | 39000(45500 ranei) | 52000 | |
Te mana rama me te rahinga | 4×1000W | 4×300W(4 x 3500W ranei) | 4×400W | |
Te maha o nga pou rama | 6 | 6 | 6 | |
Tikanga hiki pou rama | winika | winika | winika | |
Tikanga hurihuri pou rama | 359 ° hurihanga ā-ringa me te maukati whaiaro | 330 tohu hurihanga (me te maukati-whaiaro) | 330 tohu hurihanga (me te maukati-whaiaro) | |
Te whakatikatika koki rama | ā-ringa | ā-ringa | ā-ringa | |
whatanga tira | Momo whakatārewatanga | Momo puna rau (kaore he pakaru) | Momo puna rau (kaore he pakaru) | Momo puna rau (kaore he pakaru) |
Paetukutuku | Momo He pae utu (me tetahi wahi o te waewae tautoko a-ringa) | Momo He pae utu (me tetahi wahi o te waewae tautoko a-ringa) | Momo He pae utu (me tetahi wahi o te waewae tautoko a-ringa) | |
Waewae me te nui | 4 pcs ringa momo Jack ama | 4 pcs ringa momo Jack ama | 4 pcs ringa momo Jack ama | |
Rim me te rahinga tupare | 14″ rim me nga potae | 14″ rim me nga potae | 14″ rim me nga potae | |
Momo tarakihana | 2″ pōro, 3″ mowhiti | 2″ pōro, 3″ mowhiti | 2″ pōro, 3″ mowhiti | |
Momo rama hiku | Pepa whakaata | Pepa whakaata | Pepa whakaata | |
Te tere tohanga teitei | 80km/h | 80km/h | 80km/h | |
Ētahi atu āhuatanga | Momo tank wahie | Tane wahie rino | Tane wahie rino | Tane wahie rino |
Te kaha tank wahie | 100L | 100L | 100L | |
Te wa oma i te kawenga katoa | ≤ 28/23 haora | ≤ 28/23 haora | ≤ 28/23 haora | |
Kaiwhakahaere me te whakaoho | Smarten pūmana HGM1790N | Smarten pūmana HGM1790N | Smarten pūmana HGM1790N | |
Putunga putanga mana | 1 | 1 | 1 | |
Te taumata teitei o te hau | 17.5m/s | 17.5m/s | 17.5m/s | |
Haruru (taumata pehanga oro) | 72dB(A) i te 7m | 72dB(A) i te 7m | 72dB(A) i te 7m | |
40HC te kaha whakauru | 16 | 16 | 16 |
Ko nga waahanga taketake o te pourewa rama waea ko:
Nga rama rama.Ko te tikanga he huinga rama kaha-nui, rama rama ranei.
Nga pou rama.I te nuinga o te wa ka whakaroahia, ka taea te hiki ki nga momo teitei i runga i nga hiahia rama o te waahi.
Paewhiri mana, ka taea e te kaiwhakahaere te whakatika i te teitei o te mast, te huri i nga rama me te whakaweto, me te whakatika i te kanapa o nga rama.
Ma te wakatō, te tahuhu towable ranei ka ngawari ake te neke i te pourewa marama ki nga waahi rereke.
Ka taea ano e nga pourewa rama waea etahi atu waahanga penei i nga matawā aunoa, nga mana mamao, me nga pūoko taiao e whakatika aunoa i te rama i runga i nga taumata marama.
Ka whakaratohia e nga pourewa rama waea he otinga watea me te kawe ki nga hiahia rama mo te wa poto, ka waiho hei taputapu nui i roto i nga umanga maha me nga tono.
1. He kamupene hanga, he kamupene hokohoko ranei a SITC?
He kamupene roopu a SITS, kei roto e rima wheketere waenga-rahi, kotahi te kamupene kaiwhakawhanake hangarau teitei me tetahi kamupene tauhokohoko a-ao.Ko te tuku mai i te hoahoa — whakangao — panui — hoko – i muri i te hoko mahi te roopu ratonga raina katoa.
2.He aha nga hua matua o SITC?
Ko te nuinga o te SITC e tautoko ana i nga miihini hanga, penei i te utauta, te kaitapa, te keri, te whakaranu, te papu raima, te roera rori, te warou me etahi atu.
3. Kia pehea te roa o te wa whakamana?
Ko te tikanga, kotahi tau te wa taurangi mo nga hua SITC.
4.He aha te MOQ?
Kotahi te huinga.
5.He aha te kaupapa here mo nga kaihoko?
Mo nga kaihoko, ka tukuna e te SITC te utu kaihoko mo o raatau rohe, me te awhina ki te mahi panui ki o raatau rohe, ka tukuna ano etahi whakaaturanga ki te rohe kaihoko.Ia tau, ka haere te miihini ratonga SITC ki te kamupene apiha ki te awhina i a raatau ki te takahi i nga patai hangarau.